


MACROM BICI ELETTRICA PIEGHEVOLE MILANO 250W GRIGIO ANTRACITE
VIDEOGIOCHI PER PASSIONE
Sconfiggi lo stress mattutino e regalati una pura scarica di adrenalina sfrecciando in mezzo al traffico della tua città grazie all’e-bike Milano di Macrom.
L’e-bike Milano è stata pensata proprio per coloro che ogni giorno si scontrano con le tensioni ed i disagi generati dal traffico automobilistico, e che per questo stanno cercando una soluzione capace di offrire velocità, comfort, sicurezza, senza rinunciare al carisma …caratteristiche che fanno di questa e-bike un mezzo di trasporto che diverrà uno stile di vita.
Telaio lucente in alluminio, display a LED per monitorare lo stato della batteria e regolare la velocità della pedalata assistita sono solo alcune delle funzionalità che ti accompagneranno per le vie della città.
Ricaricabile in qualsiasi momento, pieghevole, stabile e sicura. La complice ideale per vivere la tua quotidiana avventura nella giungla urbana.
Punta più in alto, punta a Milano.
SPECIFICHE TECNICHE:
| Colori | Grigio antracite |
| Dimensioni “aperta” | * 1560 x 550 x 1100 mm |
| Dimensioni “chiusa” | * 900 x 420 x 660 mm |
| Altezza sella (dal suolo) | 750 - 1100 mm regolabile |
| Interasse | 1040 mm |
| Peso netto (senza batteria) | 19 Kg |
| Freni | Disco fronte e retro |
| Pneumatici | 20 x 2 pollici” (50,8 x 5 cm) |
| Telaio | Alluminio |
| Cambio | Shimano 7 rapporti |
| Ammortizzatori | Anteriore SUNTOUR XCR JR |
* Le dimensioni sono relative al massimo ingombro
Batteria:
| Installazione della batteria | Removibile |
| Capacità della batteria | 36 Volts 7800 mAh |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 1.80 Kg |
| Corrente di carica | 1.5 Ampere |
| Tempo di ricarica | 180 - 240 minuti |
| Ingresso nominale | 36 Volts |
| Potenza nominale | 280 Watts |
| Durata della batteria | Oltre 500 cariche |
| Temperatura di carica | 25° |
Funzioni:
| Velocità | * 25 Km/h |
| Autonomia | * 25/30 Km |
| Carico massimo | ≤ 120 Kg |
| Illuminazione | Frontale a LED |
| Campanello | Elettrico |
| Sistema di azionamento del motore | Pedalata assistita |
* L’autonomia e la velocità massima dipendono dal peso dell’utilizzatore, dalla velocità e dalla pendenza del percorso.
Display:
| Display | Si (a colori) |
| Potenza rimanente | Si |
| Velocità | Si |
| Chilometraggio totale | Si |
| Temperatura esterna | Si |
| Monitoraggio funzioni | Si |
Motore:
| Tipo di motore | Elettrico senza spazzole con magnete permanente |
| Potenza nominale | 250 Watts |
| Tensione nominale | 36 Volts |
| Coppia nominale | 32 Nm |
| Livello impermeabile | P54 |
* Prodotto contro spruzzi d'acqua (non idoneo al lavaggio con idropulirtrice)
- PRODOTTO NUOVO
- GARANZIA 24 MESI
- SPEDIZIONE: TRAMITE CORRIERE ESPRESSO IN 24/48 ORE
Originale: $1,409.30
-65%$1,409.30
$493.25Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
VIDEOGIOCHI PER PASSIONE
Sconfiggi lo stress mattutino e regalati una pura scarica di adrenalina sfrecciando in mezzo al traffico della tua città grazie all’e-bike Milano di Macrom.
L’e-bike Milano è stata pensata proprio per coloro che ogni giorno si scontrano con le tensioni ed i disagi generati dal traffico automobilistico, e che per questo stanno cercando una soluzione capace di offrire velocità, comfort, sicurezza, senza rinunciare al carisma …caratteristiche che fanno di questa e-bike un mezzo di trasporto che diverrà uno stile di vita.
Telaio lucente in alluminio, display a LED per monitorare lo stato della batteria e regolare la velocità della pedalata assistita sono solo alcune delle funzionalità che ti accompagneranno per le vie della città.
Ricaricabile in qualsiasi momento, pieghevole, stabile e sicura. La complice ideale per vivere la tua quotidiana avventura nella giungla urbana.
Punta più in alto, punta a Milano.
SPECIFICHE TECNICHE:
| Colori | Grigio antracite |
| Dimensioni “aperta” | * 1560 x 550 x 1100 mm |
| Dimensioni “chiusa” | * 900 x 420 x 660 mm |
| Altezza sella (dal suolo) | 750 - 1100 mm regolabile |
| Interasse | 1040 mm |
| Peso netto (senza batteria) | 19 Kg |
| Freni | Disco fronte e retro |
| Pneumatici | 20 x 2 pollici” (50,8 x 5 cm) |
| Telaio | Alluminio |
| Cambio | Shimano 7 rapporti |
| Ammortizzatori | Anteriore SUNTOUR XCR JR |
* Le dimensioni sono relative al massimo ingombro
Batteria:
| Installazione della batteria | Removibile |
| Capacità della batteria | 36 Volts 7800 mAh |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 1.80 Kg |
| Corrente di carica | 1.5 Ampere |
| Tempo di ricarica | 180 - 240 minuti |
| Ingresso nominale | 36 Volts |
| Potenza nominale | 280 Watts |
| Durata della batteria | Oltre 500 cariche |
| Temperatura di carica | 25° |
Funzioni:
| Velocità | * 25 Km/h |
| Autonomia | * 25/30 Km |
| Carico massimo | ≤ 120 Kg |
| Illuminazione | Frontale a LED |
| Campanello | Elettrico |
| Sistema di azionamento del motore | Pedalata assistita |
* L’autonomia e la velocità massima dipendono dal peso dell’utilizzatore, dalla velocità e dalla pendenza del percorso.
Display:
| Display | Si (a colori) |
| Potenza rimanente | Si |
| Velocità | Si |
| Chilometraggio totale | Si |
| Temperatura esterna | Si |
| Monitoraggio funzioni | Si |
Motore:
| Tipo di motore | Elettrico senza spazzole con magnete permanente |
| Potenza nominale | 250 Watts |
| Tensione nominale | 36 Volts |
| Coppia nominale | 32 Nm |
| Livello impermeabile | P54 |
* Prodotto contro spruzzi d'acqua (non idoneo al lavaggio con idropulirtrice)
- PRODOTTO NUOVO
- GARANZIA 24 MESI
- SPEDIZIONE: TRAMITE CORRIERE ESPRESSO IN 24/48 ORE




















